Reyee 28-Port Gigabit Layer 2 Managed PoE Switch
loppu
?
546.19 €
546.19 €
Tuotteen saapumispäivä?
?
saapumispäivä tuntematon
Saatavilla olevat vaihtoehdot
Yksityiskohtainen kuvaus
Reyee PoE -kytkimien teho
Reyee PoE Switch -sarja on vallankumouksellinen valikoima verkkokytkimiä, jotka on suunniteltu erityisesti Power over Ethernet (PoE) -sovelluksiin. Ne tarjoavat nopean, luotettavan ja turvallisen tiedonsiirron samalla kun ne käynnistävät PoE-yhteensopivia laitteita, kuten kameroita, langattomia tukiasemia, VoIP-puhelimia ja muita kytkettyjä laitteita. Reyee-kytkimiä on saatavana eri versioina, joten voit valita mallin ominaisuuksineen, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.
Poikkeuksellinen suorituskyky ja luotettavuus
Reyee PoE -kytkimet tarjoavat uskomattoman luotettavan ja tehokkaan verkkosuorituskyvyn, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin useilla toimialoilla ja sektoreilla. RG-NBS3100-sarja tarjoaa kytkimiä jopa 8/24/48 portilla ja 2-4 SFP-portilla. Reyee PoE-kytkimet tarjoavat vankan suorituskyvyn portin suojauksen, silmukan vartijan ja myrskynhallinnan kaltaisilla ominaisuuksilla, mikä tekee niistä turvallisen valinnan PoE-sovelluksiin.
Kehittyneet ominaisuudet lisäävät tuottavuutta
Reyee PoE -kytkimet on täynnä edistyneitä ominaisuuksia optimaalisen suorituskyvyn ja tuottavuuden lisäämiseksi. RG-NBS3100-sarja tukee PoE-ajoitusta, PoE-automaattista palautusta ja PoE-portin asetuksia sekä PoE-ylijännitesuojausta ja IEEE802.3at/af-tunnistusta. Tarjoamalla nämä edistyneet ominaisuudet Reyee PoE -kytkimet auttavat vähentämään verkon seisokkeja ja parantamaan yleistä käyttökokemusta.
Useita suojausratkaisuja verkkosi suojaamiseen
Vertaa vastaaviin tuotteisiin
Ethernet portit | ||||
24 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
PoE ulos standardit | ||||
24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |
SFP portit | ||||
4 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | |
Kytkinkapasiteetti | ||||
56 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | |
Edelleenlähetysnopeus | ||||
41.67 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | 130.95 Mpps | |
MAC-osoitetaulukko | ||||
8000 | 8000 | 16000 | 16000 | |
LAG | ||||
8 | 8 | 16 | 16 | |
ACL | ||||
1200 | 1200 | 1900 | 1900 | |
Max. virrankulutus | ||||
443 W | 145 W | 432 W | 448 W | |
Mitat | ||||
440 x 293 x 44 mm | 330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 357.6 x 43.6 mm | 440 x 358 x 44 mm | |
Paino | ||||
4.5 kg | 2 kg | 4.75 kg | 5.4 kg |
Ethernet portit | 24 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
PoE ulos standardit | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) |
SFP portit | 4 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
Kytkinkapasiteetti | 56 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps |
Edelleenlähetysnopeus | 41.67 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | 130.95 Mpps |
MAC-osoitetaulukko | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 |
LAG | 8 | 8 | 16 | 16 |
ACL | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 |
Max. virrankulutus | 443 W | 145 W | 432 W | 448 W |
Mitat | 440 x 293 x 44 mm | 330 x 220 x 43.6 mm | 440 x 357.6 x 43.6 mm | 440 x 358 x 44 mm |
Paino | 4.5 kg | 2 kg | 4.75 kg | 5.4 kg |
Ostetaan usein yhdessä
Toimitus
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Maksutavat
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
Takuu ja palautukset
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.
Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus