Valmistajan osanumero
UAP-IW-HD
Takuu
?
24 kuukautta
EAN
0817882025485
Langattoman verkon standardi | ||||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 | |
2.4GHz radiotaajuus | ||||||
300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz radiotaajuus | ||||||
1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | |
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) | |
Antennialue | ||||||
90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² | |
Ethernet portit | ||||||
5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | |
Max. virrankulutus | ||||||
11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W | |
Ympäristö | ||||||
Sisä | Sisä | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa |
Langattoman verkon standardi | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 |
2.4GHz radiotaajuus | 300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radiotaajuus | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) |
Antennialue | 90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² |
Ethernet portit | 5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps |
Max. virrankulutus | 11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W |
Ympäristö | Sisä | Sisä | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa | Sisä , Ulkotiloissa |
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.
Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus