Tuotemerkki
Valmistajan osanumero
RG-RAP2260(G)
Takuu
?
36 kuukautta
EAN
6971693271838
Langattoman verkon standardi | |||||
802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz radiotaajuus | |||||
573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
5GHz radiotaajuus | |||||
1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | |
6GHz radiotaajuus | |||||
11.52 Gbps | |||||
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | |||||
2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
Ethernet Portit | |||||
2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP portit | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Max. virrankulutus | |||||
15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W | |
Asiakkaiden enimmäismäärä | |||||
512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
Suositeltu asiakasmäärä | |||||
100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Langattoman verkon standardi | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
2.4GHz radiotaajuus | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
5GHz radiotaajuus | 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps |
6GHz radiotaajuus | 11.52 Gbps | ||||
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
Ethernet Portit | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP portit | 1 x 10G SFP+ | ||||
Max. virrankulutus | 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W |
Asiakkaiden enimmäismäärä | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
Suositeltu asiakasmäärä | 100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.
Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus