Tuotemerkki
Valmistajan osanumero
RG-RAP2260(E)
Takuu
?
36 kuukautta
EAN
6971693272101
Langattoman verkon standardi | |||||
802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz radiotaajuus | |||||
800 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz radiotaajuus | |||||
3.2 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | |
6GHz radiotaajuus | |||||
11.52 Gbps | |||||
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | |||||
2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | |
Ethernet Portit | |||||
1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
SFP portit | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Max. virrankulutus | |||||
25.4 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 18 W | |
Asiakkaiden enimmäismäärä | |||||
512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
Suositeltu asiakasmäärä | |||||
120 | 250 | 40 | 100 | 110 |
Langattoman verkon standardi | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz radiotaajuus | 800 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
5GHz radiotaajuus | 3.2 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps |
6GHz radiotaajuus | 11.52 Gbps | ||||
Langattoman Antennin Taajuusalue Ja Vahvistus | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) |
Ethernet Portit | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
SFP portit | 1 x 10G SFP+ | ||||
Max. virrankulutus | 25.4 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 18 W |
Asiakkaiden enimmäismäärä | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
Suositeltu asiakasmäärä | 120 | 250 | 40 | 100 | 110 |
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.
Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus